Pääparametrit / malli | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Nimelliskuormitusmomentti | KN.m | 400 | 570 |
Suurin nostokapasiteetti | t | 4 | 4/5 |
Maksimi työskentelyalue | m | 55 | 65 |
Suurin sallittu nostotähtäin | t | 0.8 | 1.0 |
Korkeuden säätö | m | 30/120 | 30/120 |
Nostonopeus | m/min | (a=2) 62/30/9 | (a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12,3/3 | (a=4) 30/12,3/3 |
Derhurina nopeus | m/min | 38/26 | 38/26 |
Kääntönopeus | r/min | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 |
Kiipeilynopeus | m/min | 0.4 | 0.4 |
Moottorin kokonaisteho | kw | 25.12 | 25.12./28.12 |
Työskentelylämpötila | ℃ |
-20 ~ + 40 | |
Käyttöjännite | V |
380 ± 5 % | |
Suurin työtuulen paine | N/㎡ |
250 |